Продолжительная работа днем и ночью при более высокой скорости опрыскивания вызывает потребность в повышенном уровне комфорта и простоте эксплуатации.
Преимущество ALPHA evo — прекрасный баланс между передней и задней частями машины, а так же низкий общий вес машины, что обеспечивает опрыскивателю большие возможности в разных полевых условиях. Кроме того, клиренс машины от 120 до 165 см позволяет проводить обработки как низких, так и высоких культур, например кукурузы и подсолнечника.
| Бак, л | 3500 | 4100 | 5100 |
|---|---|---|---|
| Насосы, тип — л / мин | 464/10: 280(540) — 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) — 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) — 464/12: 334 (540) |
| Стрелы | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
| Двигатель Deitz 6 цил. 217 л.с. / 160 кВт (Стадия IV / Уровень 4f / Уровень 3a) в зависимости от регулирования страны | основа | основа | – |
| Двигатель Deitz 6 цил. 245 л.с. / 180 кВт (этап IV / уровень 4f) в зависимости от странового регулирования | По желанию | По желанию | основа |
| Гидростатическая 4-колесная коробка передач (29 или 40 км / ч) | ЭкоДрайв Базис | ЭкоДрайв Базис | ЭкоДрайв Базис |
| Пружина подвески | основа | основа | – |
| Пневматическая подвеска FloatRide | По желанию | По желанию | основа |
| Рулевое управление | 4-х колесное рулевое управление | 4-х колесное рулевое управление | 4-х колесное рулевое управление |
| Механическая регулировка колеи, см | Основа, 40 см, диапазон скольжения | Основа, 40 см, диапазон скольжения | Основа, 40 см, диапазон скольжения |
| Гидравлическая регулировка колеи (HTA) — электронное управление от 1,80 до 2,80 м (только с FloatRide) | По желанию | По желанию | По желанию |
| Радиус поворота 200 см. Ширина колеи (середина шасси), см | 462 | 462 | 530 |
| Масса (базовая машина, пустая) *, кг | 9.450 | 9.470 | 11.600 |
| Масса, передняя ось, основание машины в транспорте (пусто) *, кг | 5.490 | 5.490 | 6.900 |
| Масса, задний мост, базовая машина в транспорте (пусто) *, кг | 3.960 | 3.980 | 4.700 |
| Общая длина *, м | 9.5 | 9.5 | 10.23 |
| Общая высота*; см | 390 | 390 | 390 |
| Ширина со стрелой АЛУ (24-44 м), м | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Ширина с TWIN FORCE (от 24 до 30 м), м | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Ширина с TWIN FORCE (от 32 до 36 м), м | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Ширина колеи ручной скользящей оси ** (380/90 R46), см | 182 — 329 | 182 — 329 | 182 — 329 |
| Ширина колеи оси HTA ** (380/90 R46), см | От 180 до 280 | От 180 до 280 | От 180 до 280 |
| Колесная база, см | 370 | 370 | 430 |
| Клиренс (380/90 R46), см | 120 | 120 | 125 |
| RinseTank, л | 410 | 410 | 600 |
| Топливный бак, л | 320 | 320 | 400 |
| Заполняющая способность воды, л / мин | 800 | 800 | 800 |
| Наполняющая способность TurboFiller, л / мин | 120 | 120 | 120 |

Română
English
























